<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataFacts.nl</title>
	<atom:link href="http://www.datafacts.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datafacts.nl</link>
	<description>Eén van de businessblogs van Depercon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 22:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Page Life Expectancy: Een indicator of uw SQL Server genoeg geheugen heeft</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wat te doen als de performance van de queries op uw databaseserver te wensen overlaat Natuurlijk probeert u uw queries te optimaliseren. Als dit geen oplossing biedt dan wordt het tijd om te kijken of uw databaseserver wel voldoende geheugen heeft. Een belangrijke indicator hiervoor is de &#8216;Page Life Expectancy&#8217;. Deze kunt u met de applicatie &#8216;perfmon.exe&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed presterende (snelle) SQL Queries maken</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[queries schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Vaak volstaat het om een SQL query te schrijven die functioneel het juiste resultaat oplevert zonder dat de snelheid van de query een rol speelt, bijvoorbeeld als één record moet worden opgehaald van een tabel die in mutatiescherm van een applicatie moet worden gebruikt. Vaak is de snelheid waarmee de SQL query een resultaat oplevert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update).</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Adresbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Ontdubbelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ieder bedrijf heeft er last van: Het bedrijfsbestand (relatiebestand, naw gegevens, adresgegevens, mailingbestand, klanten, prospects) groeit en op den duur is het bestand gevuld met relaties die dubbel voorkomen, maar net niet 100% hetzelfde. Een goede opschoonactie is dan soms noodzakelijk, bijvoorbeeld voordat de mailing de deur uitgaat. Ik heb zelf een aantal van dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taal van een tekst bepalen m.b.v. trigrammen</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/02/09/taal-van-een-tekst-bepalen-mbv-tri-grammen/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/02/09/taal-van-een-tekst-bepalen-mbv-tri-grammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data analyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trigrammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Tri-grammen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Al eerder schreef ik over het gebruiken van Trigrammen bij het ontdubbelen van een relatiebestand. Tri-grammen kunnen ook worden gebruikt bij het bepalen van de taal van een stuk tekst. Hieronder geef ik een voorbeeld hoe dit te doen.   Bepalen identificerende trigrammen per taal Allereerst moeten de Trigrammen worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/02/09/taal-van-een-tekst-bepalen-mbv-tri-grammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe strip je de HTML opmaak uit een webpagina</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/02/10/hoe-strip-je-de-html-opmaak-uit-content/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/02/10/hoe-strip-je-de-html-opmaak-uit-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Regex]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vaak is het nodig om de HTML-tags uit (stukken uit) een HTML pagina te halen. Bijvoorbeeld in situaties dat de content van de pagina moet worden onderzocht of geanaliseerd. Dit is heel eenvoudig te doen met reguliere expressies (Regex). De volgende stappen zijn nodig: Vervang de &#60;br&#62;-tags door [Enter]&#8216;s. Decodeer de HTML-codes naar ascii, bijvoorbeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/02/10/hoe-strip-je-de-html-opmaak-uit-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist bij het converteren van een database tekstveld</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/25/checklist-bij-het-converteren-van-een-tekstveld/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/25/checklist-bij-het-converteren-van-een-tekstveld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Converteren]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[conversies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Na het converteren van een databestand is het noodzakelijk om deze conversie goed te testen. Immers, zodra de conversie niet helemaal goed is verlopen is er data verloren gegaan die heel vaak niet meer terug is te halen.  Op welke punten moet je nu letten bij het converteren van een tekstveld? Hierbij een checklist. Checklist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/25/checklist-bij-het-converteren-van-een-tekstveld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe haal je de relevante keywords uit web/html content.</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/23/waar-gaat-dat-web-artikel-toch-over/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/23/waar-gaat-dat-web-artikel-toch-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Information Retrieval is een zeer interessante tak van sport: De kunst van het vinden van de juiste content uit een hele grote verzameling op basis van een Query/vraag. Hoe weet Google toch dat als ik artikelen over &#8216;apple&#8217; zoek ik het computermerk Apple bedoel en niet zo&#8217;n stuk fruit?   Dit begint bij het op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/23/waar-gaat-dat-web-artikel-toch-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe converteer/importeer je snel 2 miljoen XML bestanden naar een SQL Server database</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/22/hoe-converteer-je-2-miljoen-xml-bestanden-naar-een-sql-server-database/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/22/hoe-converteer-je-2-miljoen-xml-bestanden-naar-een-sql-server-database/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Converteren]]></category>
		<category><![CDATA[Integration Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Adresbestand]]></category>
		<category><![CDATA[conversies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ben ik een conversie-uitdaging aangegaan waarbij 2.1 miljoen XML bestanden (relationele nawbestanden) geconverteerd/geimporteerd moesten worden naar een SQL server database in een afwijkend datamodel. Deze 2.1 miljoen XML bestanden gebruikten 4 verschillende XML formaten maar moesten wel allemaal ingelezen worden in het zelfde datamodel. Ik had de beschikking over een Windows server en SQL server 2005 om dit voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/22/hoe-converteer-je-2-miljoen-xml-bestanden-naar-een-sql-server-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat sheet (Factsheet) voor SQL Server gebruikers</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hulpmiddel-voor-gebruikers-die-met-sql-server-werken/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hulpmiddel-voor-gebruikers-die-met-sql-server-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Factsheet]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ik werk zelf veel met SQL Server en MySQL. Met name voor het schrijven van queries om gegevens te bevragen en te manipuleren. Sommige bewerkingen vragen dusdanig veel resources van een systeem dat ik deze queries ook snel (lees: korte executietijd) moet maken zodat deze efficient met de resources omgaan. Om deze queries gemakkelijker te kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hulpmiddel-voor-gebruikers-die-met-sql-server-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe haal je URL&#8217;s uit HTML pagina&#8217;s</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hoe-haal-je-urls-uit-ongestructureerde-text-binnen-html/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hoe-haal-je-urls-uit-ongestructureerde-text-binnen-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Regex]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[In mijn dagelijkse werk houd ik mij veel bezig met Information Extraction. Met Information Extraction (Informatie Extractie) wordt bedoeld &#8216;het vinden van Informatie uit ongestructureerde data, bijvoorbeeld vrije tekst of HTML&#8217;. Information Extraction kan worden gebruikt om bijvoorbeeld geautomatiseerd elementen uit CVs te herkennen of documenten geautomatiseerd te categoriseren. Zoekmachines maken vaak gebruik van Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2009/01/21/hoe-haal-je-urls-uit-ongestructureerde-text-binnen-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

