<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataFacts.nl</title>
	<atom:link href="http://www.datafacts.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datafacts.nl</link>
	<description>De businessblog van Depercon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 15:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Performance tips voor SSIS</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/12/performance-tips-voor-ssis/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/12/performance-tips-voor-ssis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETL / Conversies]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS / Integration Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Veel ETL consultants herkennen het: De tijd tussen backup en servicewindow of het weekend is te kort om alle ETL processen te hebben voltooid en het datawarehouse geheel bij te hebben gewerkt. Vaak zijn deze packages nog niet optimaal getuned. In deze blogpost wordt een aantal elementaire tips gegeven hoe SSIS packages verneld kunnen worden. Filter aan de bron Probeer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/12/performance-tips-voor-ssis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe eenvoudige SQL queries maken</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/09/waarom-hoe-queries-maken-en-seo-in-een-blogpost/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/09/waarom-hoe-queries-maken-en-seo-in-een-blogpost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[queries schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Er komen op dit blog regelmatig bezoekers vanaf Google die de hebben gezocht op &#8216;SQL query maken&#8217; of &#8216;Query maken&#8217;. Deze bezoekers zijn echter binnen enkele seconden weer van Datafacts.nl af omdat zij deze informatie, tot vandaag, hier niet konden vinden. Uiteraard ben ik, als data-addict, ook altijd bezig met het begrijpen van zoekmachines (Information Retrieval) en het indexeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/09/waarom-hoe-queries-maken-en-seo-in-een-blogpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopwoorden en de stoplist van MySQL</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-de-stoplist-van-mysql/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-de-stoplist-van-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Eerder beschreef ik waarom stopwoorden het best zoveel als mogelijk moeten worden uitgesloten bij het indexeren van tekst. In dit artikel een beschrijving hoe een stopwoordenlijst voor Mysql kan worden gemaakt en geinstalleerd. Ook hoe de zoekindex hierna opnieuw kan worden opgebouwd. Hoe de stoplist van MySQL installeren De stoplist van MySQL is standaard te vinden als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-de-stoplist-van-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn stopwoorden en waarom uitsluiten bij indexeren</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-waarom-uitsluiten-in-zoekindex/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-waarom-uitsluiten-in-zoekindex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Niet alle woorden in een vrije tekst zijn altijd nuttig om op te nemen in een database index, bijvoorbeeld de stopwoorden. Stopwoorden zijn woorden die dusdanig vaak in tekst zijn gebruikt dat deze onvoldoende identificerend zijn, bijvoorbeeld lidwoorden als &#8216;de&#8217;, &#8216;het&#8217; en &#8216;een&#8217;, maar ook woorden als &#8216;er&#8217;, &#8216;maar&#8217;, &#8216;voor&#8217;, &#8216;zich&#8217; en &#8216;over&#8217; . Zodra het mogelijk zou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/stopwoorden-en-waarom-uitsluiten-in-zoekindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempdb database van SQL Server in RAM-geheugen plaatsen?</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/tempdb-database-van-sql-server-in-ram-geheugen-plaatsen/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/tempdb-database-van-sql-server-in-ram-geheugen-plaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[In SQL Server 2000 was het nog mogelijk om m.b.v. configuratieopties de Tempdb in het RAM geheugen te plaatsen. Het effect was meestal een veel beter presterende SQL Server database. Sinds SQL Server 2005 is het niet meer mogelijk om de Tempdb via configuratieopties in het RAM te plaatsen. Dit is echter op een andere manier wel mogelijk. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/08/tempdb-database-van-sql-server-in-ram-geheugen-plaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van de SQL Server Cheat Sheet</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/nieuwe-versie-van-de-sql-server-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/nieuwe-versie-van-de-sql-server-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[queries schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Omdat onze SQL Server Cheat Sheet de afgelopen 3 jaar meer dan 10.000 keer is gedownload hebben we weer enkele wijzigingen doorgevoerd en deze nieuwe cheat sheet tot versie 1.2 benoemd. Als u SQL Server ontwikkelaar bent of SQL Server DBA dan kan deze cheat sheet voor u een handig hulpmiddel zijn. U kunt de cheat sheet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/nieuwe-versie-van-de-sql-server-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data cleansing met SQL Server 2012 Data Quality Services</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/data-cleansing-met-sql-server-2012-data-quality-service/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/data-cleansing-met-sql-server-2012-data-quality-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Adresbestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Met SQL Server 2012 zal een set tools beschikbaar komen waarmee het mogelijk wordt om data op te schonen (cleansen), zoals het aanvullen en verbeteren van relatiebestanden. Met deze tools kan een vervuild bestand vergeleken worden met één of meerdere bronbestanden (zoals een kennisdatabase of KvK-bestand) waarna op basis van een algorithme verbetervoorstellen worden gedaan. Vervolgens kan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2012/03/06/data-cleansing-met-sql-server-2012-data-quality-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Life Expectancy: Een indicator of uw SQL Server genoeg geheugen heeft</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wat te doen als de performance van de queries op uw databaseserver te wensen overlaat Natuurlijk probeert u eerst uw queries te optimaliseren. Als dit geen oplossing biedt dan wordt het tijd om te kijken of uw databaseserver wel voldoende geheugen heeft. Een belangrijke indicator hiervoor is de &#8216;Page Life Expectancy&#8217;. Deze kunt u met de applicatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed presterende (snelle) SQL Queries maken</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SQL / T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[queries schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Vaak maakt het weinig uit of een query optimaal presteert of niet. Bijvoorbeeld als het ophalen van 1 record een halve seconde duurt en dat record wordt gebruikt om op een gebruikersscherm te tonen dan maakt het niet veel uit als die query wordt versneld naar een kwart seconde. Echter, vaak is de snelheid waarmee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressenbestand ontdubbelen m.b.v. trigrammen</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/</link>
		<comments>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander Zelders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datawaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Discovery / KDD]]></category>
		<category><![CDATA[Adresbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Ontdubbelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ieder bedrijf heeft er last van: Het bedrijfsbestand (relatiebestand, naw gegevens, adresgegevens, mailingbestand, klanten, prospects) groeit en op den duur is het bestand gevuld met relaties die dubbel voorkomen, maar net niet 100% hetzelfde. Een goede opschoonactie is dan soms noodzakelijk, bijvoorbeeld voordat de mailing de deur uitgaat. Ik heb zelf een aantal van dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

