<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor DataFacts.nl</title>
	<atom:link href="http://www.datafacts.nl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datafacts.nl</link>
	<description>Eén van de businessblogs van Depercon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 16:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door ralph</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-1600</guid>
		<description>Hallo Xander
erg handig gevonden! Ik heb wel interesse in jouw excel voorbeeld! Bedankt alvast en keep up the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Xander<br />
erg handig gevonden! Ik heb wel interesse in jouw excel voorbeeld! Bedankt alvast en keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Page Life Expectancy: Een indicator of uw SQL Server genoeg geheugen heeft door Marc</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=294#comment-1499</guid>
		<description>En hoe schrijf je die formule dan uit in termen van (T-)SQL?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En hoe schrijf je die formule dan uit in termen van (T-)SQL?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door Liesbeth</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Liesbeth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-1470</guid>
		<description>Lijkt me een mooie methode. Ik ben ook benieuwd naar een voorbeeld in excel, C# en VB.NET
Alvast bedankt!

Mvg
Liesbeth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een mooie methode. Ik ben ook benieuwd naar een voorbeeld in excel, C# en VB.NET<br />
Alvast bedankt!</p>
<p>Mvg<br />
Liesbeth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door Bert</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-1051</guid>
		<description>Zeker een goede methode. Een mooie implementatie van trigrammen is DATPROF Match. Ontdubbelen van excel, txt, csv en zelfs Oracle en SQL Server. Erg gemakkelijk in gebruik.

*** link verwijderd ***</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeker een goede methode. Een mooie implementatie van trigrammen is DATPROF Match. Ontdubbelen van excel, txt, csv en zelfs Oracle en SQL Server. Erg gemakkelijk in gebruik.</p>
<p>*** link verwijderd ***</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Page Life Expectancy: Een indicator of uw SQL Server genoeg geheugen heeft door Maydaydiolemi</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2011/03/15/page-life-expectancy-een-indicator-of-uw-sql-server-genoeg-geheugen-heeft/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Maydaydiolemi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 03:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=294#comment-1044</guid>
		<description>goede start</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goede start</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Taal van een tekst bepalen m.b.v. trigrammen door Maydaydiolemi</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/02/09/taal-van-een-tekst-bepalen-mbv-tri-grammen/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Maydaydiolemi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=209#comment-1041</guid>
		<description>Bedankt voor de interessante informatie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de interessante informatie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door Yannick</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-903</guid>
		<description>Hallo Xander

Eindelijk de oplossing gevonden voor de ontdubbeling van mijn databestanden. 
Heb je een voorbeeld in excel voor me?

Alvast bedankt!


Mvg
Yannick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Xander</p>
<p>Eindelijk de oplossing gevonden voor de ontdubbeling van mijn databestanden.<br />
Heb je een voorbeeld in excel voor me?</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<p>Mvg<br />
Yannick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door Ard Oudejans</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Ard Oudejans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-894</guid>
		<description>Beste Xander,

Wij hebben veel problemen met het ontdubbelen van nieuw in te lezen bestanden. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Heb je misschien een voorbeeld in exel?

Mvg Ard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Xander,</p>
<p>Wij hebben veel problemen met het ontdubbelen van nieuw in te lezen bestanden. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Heb je misschien een voorbeeld in exel?</p>
<p>Mvg Ard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adressenbestand ontdubbelen? Probeer het eens met trigrammen (update). door Kees van Luijpen</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/adresbestand-ontdubbelen-probeer-eens-met-trigrammen/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Kees van Luijpen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=35#comment-720</guid>
		<description>Beste Xander,
Lijkt me zeer zinnig voor onze toepassing, nl door minimaal tekens in te geven toch snel een keuze te maken uit een aantal termen die met de opgegeven tekens corresponderen.
Heb je voor beelden in EXCEL?
met vriendelijke groet
Kees</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Xander,<br />
Lijkt me zeer zinnig voor onze toepassing, nl door minimaal tekens in te geven toch snel een keuze te maken uit een aantal termen die met de opgegeven tekens corresponderen.<br />
Heb je voor beelden in EXCEL?<br />
met vriendelijke groet<br />
Kees</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Goed presterende (snelle) SQL Queries maken door Nsaasman</title>
		<link>http://www.datafacts.nl/index.php/2010/04/27/goed-presterende-lees-snelle-sql-queries-maken/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Nsaasman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datafacts.nl/?p=199#comment-675</guid>
		<description>Geweldig! precies de info die ik zocht. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig! precies de info die ik zocht. <img src='http://www.datafacts.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

